| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Плата на услуги, руб. |
| А16.02.009 | Восстановление мышцы сухожилия; | 49400 |
| А16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной | 66900 |
| А16.03.022.006 | Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 66900 |
| А16.03.022.007 | Экстракортикальный остеосинтез; | 49400 |
| A16.03.026.001 | Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта; | 49400 |
| А16.04.000.000.033 | Артроскопия, анкерная фиксация вращательной манжеты | 66900 |
| А16.04.003.000.070 | Санационная артроскопия коленного сустава | 66900 |
| А16.04.011 | Спондилосинтез | 66900 |
| А16.04.015.002 | Артроскопческая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 66900 |
| А16.04.017.002 | Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого суства | 49400 |
| А16.04.017.004 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава | 49400 |
| А16.04.017.005 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава | 66900 |
| А16.04.021 | Эндопротезирование сустава | 66900 |
| А16.04.021.001 | Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) | 66900 |
| А16.04.021.004 | Эндопротезирование тазобедренного сустава | 66900 |
| А16.04.025.001 | Дискэктомия с использованием микрохирургической техники; | 67100 |
| A16.04.028 | Протезирование межпозвонкового диска; | 67100 |
| A16.04.030.000.057 | Перкутанная вертебропластика и кифовертебропластика при травматическом повреждении позвоночника; | 67100 |
| A16.04.030.000.058 | Микрохирургические вмешательства при травматическом поражении позвоночника ( передний спондилодез телозамещающим имплантом); | 67100 |
| A16.04.030.000.059 | Микрохирургические вмешательства при травматическом поражении позвоночника ( транспедикулярная и ламинарная фиксация); | 67100 |
| A16.04.032 | Удаление грыжи межпозвонкового диска; | 67100 |
| A16.04.033 | Акципитоспондилодез | 67100 |
| A16.04.047 | Артроскопическая санация сустава; | 49400 |
| A16.04.050 | Артроскопический шов мениска | 49400 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия; | 62500 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика); | 62500 |
| A16.07.085 | Резекция подчелюстной слюнной железы; | 62500 |
| A16.30.014 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 62500 |
| С240.11.02.326 | Доброкачественные образования матки (ЭМА) (эмболизация маточных артерий при миоме матки больших размеров) | 143500 |
| С240.11.02.099 | Доброкачественные образования матки и яичников (ЭМА) (эмболизация маточных артерий при миоме матки малых размеров) | 67690 |
| st32.002 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) | 59 000 |
| st32.003 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) | 148 730 |
| st32.005 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) | 119 970 |
| st32.006 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) | 133 360 |
| st32.008 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | 57 500 |
| st32.009 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | 96 670 |
| st32.010 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) | 121 950 |
| st32.014 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) | 40 980 |
| st32.015 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) | 58 830 |
| st32.016 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) | 56 020 |
| st32.018 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) | 105 590 |
| st04.002 | Воспалительные заболевания кишечника | 99 640 |
| st04.004 | Болезни печени, невирусные (уровень 2) | 59 980 |
| st04.005 | Болезни поджелудочной железы | 43 130 |
| st02.011 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | 28 750 |
| st02.012 | Операции на женских половых органах (уровень 3) | 58 000 |
| st02.013 | Операции на женских половых органах (уровень 4) | 109 060 |
| st14.001 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | 41 640 |
| st14.002 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | 86 260 |
| st14.003 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) | 123 440 |
| st16.010 | Операции на периферической нервной системе (уровень 2) | 108 570 |
| st16.011 | Операции на периферической нервной системе (уровень 3) | 119 970 |
| st16.007 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) | 204 750 |
| st16.008 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) | 288 530 |
| 08.00.12.003.76 | Аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты. Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации | 207 990 |
| 08.00.16.013.535 | Дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов. Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария | 371 810 |
| st18.001 | Почечная недостаточность | 82 290 |
| st18.003 | Гломерулярные болезни | 84 770 |
| st24.001 | Системные поражения соединительной ткани | 88 240 |
| st24.002 | Артропатии и спондилопатии | 82 790 |
| st23.004 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры | 63 950 |
| st23.005 | Астма, взрослые | 55 030 |
| st29.001 | Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации | 49 080 |
| st29.004 | Переломы области грудной клетки | 27 760 |
| st29.004 | Переломы, вывихи, растяжения верхней конечности | 27 760 |
| st29.004 | Переломы, вывихи, растяжения стопы | 27 760 |
| st29.006 | Последствия травм после переломов | 71 390 |
| st29.008 | Эндопротезирование суставов | 221 110 |
| st29.009 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | 39 160 |
| st29.010 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | 46 100 |
| st29.011 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | 56 600 |
| st29.012 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) | 119 970 |
| st29.013 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) | 156 160 |
| st31.005 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) | 119 480 |
| st31.012 | Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей | 37 670 |
| st31.014 | Остеомиелит (уровень 2) | 174 010 |
| 16.00.51.009.001.001 | Деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях. Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности | 229 090 |
| 16.00.43.001.415 | Деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек. Восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией | 167 070 |
| 16.00.44.005.417 | Стабильные и неосложненные переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний. Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами | 248 850 |
| 16.00.46.005.428 | Неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и ложные суставы. Имплантация эндопротеза сустава | 187 060 |
| 16.00.46.005.521 | Идиопатический деформирующий коксартроз без существенной разницы в длине конечностей (до 2 см). Имплантация эндопротеза сустава | 187 060 |
| st30.006 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) | 59 490 |
| st30.007 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) | 70 390 |
| st30.008 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) | 114 520 |
| st30.009 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) | 154 670 |
| st30.010 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | 53 540 |
| st30.011 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | 55 520 |
| st30.012 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | 80 310 |
| st30.013 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) | 96 670 |
| st30.014 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) | 106 090 |
| st30.015 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) | 204 750 |
| st34.001 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | 44 120 |
| st34.002 | Операции на органах полости рта (уровень 1) | 36 680 |
| st34.003 | Операции на органах полости рта (уровень 2) | 62 960 |
| st34.004 | Операции на органах полости рта (уровень 3) | 80 810 |
| st34.005 | Операции на органах полости рта (уровень 4) | 94 190 |
| st35.001 | Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) | 50 560 |
| st35.002 | Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) | 73 860 |
| st35.004 | Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1) | 61 970 |
| st35.006 | Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | 37 670 |
| st15.005 | Эпилепсия, судороги (уровень 1) | 47 590 |
| st15.006 | Эпилепсия, судороги (уровень 2) | 99 640 |
| st15.007 | Расстройства периферической нервной системы | 50 560 |
| st15.012 | Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы | 57 010 |
| st15.017 | Другие цереброваскулярные болезни | 40 650 |
| st13.001 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) | 70 390 |
| st13.002 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) | 139 310 |
| st13.003 | Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии | 172 520 |
| st13.004 | Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) | 55 520 |
| st13.005 | Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) | 99 640 |
| st13.006 | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) | 70 390 |
| st13.007 | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) | 117 990 |
| st25.001 | Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей | 42 140 |
| st25.002 | Другие болезни, врожденные аномалии вен | 65 440 |
| st25.003 | Болезни артерий, артериол и капилляров | 52 050 |
| st25.005 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) | 104 600 |
| st25.006 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) | 196 820 |
| st25.007 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) | 213 670 |
| st25.008 | Операции на сосудах (уровень 1) | 59 490 |
| st25.009 | Операции на сосудах (уровень 2) | 117 490 |
| st25.010 | Операции на сосудах (уровень 3) | 204 750 |
| st25.011 | Операции на сосудах (уровень 4) | 301 420 |
| st25.012 | Операции на сосудах (уровень 5) | 352 980 |
| 14.00.34.001.001.001 | Ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных артерий. Баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуды | 275 900 |
| А22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (2 мед.сестры- операционная и палатная) | 43550 |
Платные услуги
Выписка из ЕГРЮЛ на 30.08.2023
Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 15.07.24г
Срок действия: бессрочно
График работы медицинских работников
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) О защите прав потребителей
Перечень платных медицинских услуг
Приказ МЗ КК №269 от 14.06.2022 О согласовании платы на платные услуги
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предосталвении платных медицнских услуг
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ до 2002
Свидетельство о постановке в налоговом органе
Форма договора платные медицинские услуги
Форма дополнительного соглашения к договору платные медицинские услуги
Приказ 148 от 21.04.2023г. о юридическом оформлении платных медицинских услуг
