Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Плата на услуги, руб. |
A26.02.001.000.002 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1120 |
A26.02.002.000.002 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены (Closrtidium spp) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1615 |
A26.02.003.000.002 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1625 |
A26.03.001.000.002 | Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1060 |
A26.03.001.000.004 | Бактериологическое исследование отделяемого кости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 995 |
A26.03.002.000.002 | Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1265 |
A26.04.004.000.002 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1165 |
A26.05.001.000.002 | Бактериологическое исследование крови на стерильность на масс-спектрометре | 1420 |
A26.05.007.000.002 | Бактериологическое исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1395 |
A26.06.012.001 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддельсона | 735 |
A26.06.012.002 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Райта | 735 |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 935 |
A26.06.077.000.113 | Определение антител к Salmonella spp. (реакция Видаля) | 1240 |
A26.06.086.000.211 | Определение Ig A антител к Yersinia enterocolitica в сыворотке крови | 555 |
A26.06.086.000.212 | Определение Ig G антител к Yersinia enterocolitica в сыворотке крови | 555 |
A26.06.086.000.213 | Определение Ig M антител к Yersinia enterocolitica в сыворотке крови | 555 |
A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 585 |
A26.06.095.000.121 | Определение антител к Shigella spp | 1670 |
A26.06.118 | Определение антетел к риккетсиям-возбудетелям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови | 1125 |
A26.07.002.000.002 | Бактериологическое исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1365 |
A26.07.004.000.002 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1370 |
A26.07.006.000.002 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида (Candida spp.) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 570 |
A26.08.000.000.020 | Бактериологическое исследование отделяемого передних околоносовых полостей на носительство Staphylococcus aureus с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 515 |
A26.08.000.000.022 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на носительство Staphylococcus aureus с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 515 |
A26.08.001.000.002 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 525 |
A26.08.001.000.004 | Бактериологическое исследование из носа на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 600 |
A26.08.001.000.005 | Культуральное исследование токсигенных свойств Corinebacterium diphtheriae | 795 |
A26.08.005.000.002 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1400 |
A26.08.006.000.002 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1135 |
A26.08.015.000.024 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы А (S. Pyogenes) с идентификацией возбудителя на масс-спектрометре | 560 |
A26.09.010.000.002 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1510 |
A26.09.011.000.002 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1510 |
A26.09.012.000.002 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1250 |
A26.09.013.000.002 | Микробиологическое исследование мокроты абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1870 |
A26.09.014.000.002 | Микробиологическое исследование плевральной жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1225 |
A26.10.001.000.002 | Бактериологическое исследование биоптата сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 690 |
A26.10.002.000.002 | Бактериологическое исследование биопротеза сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 690 |
A26.10.003.000.002 | Бактериологическое исследование перикардиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 700 |
A26.14.002.000.002 | Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1060 |
A26.14.003.000.002 | Бактериологическое исследование желчи на анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1240 |
A26.19.000.000.002 | Бактериологическое исследование кала на патогенные эшерихии с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 640 |
A26.19.001.000.002 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 750 |
A26.19.003.000.002 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 755 |
A26.19.004.000.002 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1155 |
A26.19.007.000.002 | Бактериологическое исследование кала на клостридии (Closrtidium spp) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 805 |
A26.19.000.000.005 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 2795 |
A26.19.008.000.002 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1290 |
A26.19.009.000.002 | Микологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 480 |
A26.20.000.000.034 | Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на носительство стрептококка группы В (S.agalactiae) с идентификацией возбудителя на масс-спектрометре | 740 |
A26.20.007.000.002 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1660 |
A26.20.008.000.002 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1105 |
A26.20.016.000.002 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 730 |
A26.21.002.000.002 | Бактериологическое исследование отделяемого уретры на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1105 |
A26.21.006.000.002 | Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией возбудителей | 1105 |
A26.23.002.000.002 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 890 |
A26.23.006.000.002 | Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1400 |
A26.23.007.000.002 | Микробиологическое исследование спинно-мозговой жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1285 |
A26.25.001.000.002 | Бактериологическое исследование отделяемого ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1330 |
A26.25.004.000.002 | Микологическое исследование отделяемого ушей на грибы рода кандида (Candida spp.) с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 730 |
A26.26.004.000.002 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1105 |
A26.28.003.000.002 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1200 |
A26.30.000.000.039 | Бактериологическое исследование промывных вод желудка на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1210 |
A26.30.000.000.041 | Бактериологическое исследование сосудистого катетера с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1050 |
A26.30.000.000.043 | Бактериологическое исследование плаценты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1315 |
A26.30.000.000.056 | Бактериологическое исследование патологоанатомического материала с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1440 |
A26.30.000.000.046 | Санитарно-микробиологическое исследование питьевой воды с использованием масс-спектрометра | 1470 |
A26.30.000.000.047 | Санитарно-микробиологическое исследование воздуха аспирационным методом с использованием масс-спектрометра | 895 |
A26.30.000.000.048 | Санитарно-микробиологическое исследование смывов с объектов внешней среды (бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк) с использование масс-спектрометра | 840 |
A26.30.000.000.049 | Санитарно-микробиологическое исследование смывов с объектов внешней среды (бактерии группы кишечной палочки) с использованием масс-спектрометра | 410 |
A26.30.000.000.050 | Санитарно-микробиологическое исследование смывов с объектов внешней среды на патогенную флору с использованием масс-спектрометра | 1350 |
A26.30.000.000.017 | Санитарно-микробиологическое исследование на стерильность хирургического инструментария, перевязочного материала и пр | 840 |
A26.30.000.000.018 | Санитарно-микробиологическое исследование на стерильность шовного материала | 850 |
A26.30.000.000.019 | Санитарно-микробиологическое исследование на стерильность рук хирургов и операционного поля | 850 |
A26.30.000.000.020 | Санитарно-микробиологическое исследование лекарственных форм (на стерильность) и глазных капель | 930 |
A26.30.000.000.051 | Санитарно-микробиологическое исследование дистиллированной воды с использованием масс-спектрометра | 1455 |
A26.30.000.000.053 | Санитарно-микробиологическое исследование растворов для инъекций до стерилизации с использованием масс-спектрометра | 1290 |
A26.30.000.000.024 | Санитарно-микробиологическое исследование сухих лекарственных веществ | 1140 |
A26.30.000.000.054 | Санитарно-микробиологическое исследование аптечной посуды с использованием масс-спектрометра | 1275 |
A26.30.000.000.028 | Санитарно-микробиологический контроль дезифекционных камер (биотесты) | 905 |
A26.30.000.000.029 | Санитарно-микробиологический контроль паровых стерилизаторов (биотесты) | 860 |
A26.30.000.000.030 | Санитарно-микробиологический контроль воздушных стерилизаторов (биотесты) | 875 |
A26.30.001.000.002 | Бактериологическое исследование перитониальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1240 |
A26.30.002.000.002 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителей на масс-спектрометре | 1255 |
A26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 310 |
A26.30.004.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 1825 |
Платные услуги
Выписка из ЕГРЮЛ на 30.08.2023
Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 15.07.24г
Срок действия: бессрочно
График работы медицинских работников
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) О защите прав потребителей
Перечень платных медицинских услуг
Приказ МЗ КК №269 от 14.06.2022 О согласовании платы на платные услуги
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предосталвении платных медицнских услуг
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ до 2002
Свидетельство о постановке в налоговом органе
Форма договора платные медицинские услуги
Форма дополнительного соглашения к договору платные медицинские услуги
Приказ 148 от 21.04.2023г. о юридическом оформлении платных медицинских услуг