| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Плата на услуги, руб. |
| А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови на ручным методом | 290 |
| A09.05.007.000.311 | Исследование уровня железа сыворотки крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| A 09.05.008.000.309 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 450 |
| А 09.05.009.000.307 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 400 |
| A 09.05.010.000.297 | Исследование уровня общего белка в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| А 09.05.011.000.274 | Исследование уровня альбумина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 240 |
| А 09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 500 |
| А 09.05.017.000.322 | Исследование уровня мочевины в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| А 09.05.018.000.295 | Исследование уровня мочевой кислоты на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| А 09.05.020.000.290 | Исследование уровня креатинина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| A 09.05.021.000.298 | Исследование уровня общего билирубина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| А09.05.021.000.304 | Исследование уровня прямого билирубина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 230 |
| А 09.05.025.000.310 | Исследование уровня триглицеридов в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| А 09.05.026.000.317 | Исследование уровня холестерина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| А 09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 280 |
| А 09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 300 |
| A 09.05.030.000.296 | Исследование уровня натрия в крови на автоматическом биохимическом анализаторе с ионно-селективным блоком | 250 |
| A 09.05.031.000.287 | Исследование уровня калия в крови на автоматическом биохимическом анализаторе с ионно-селективным блоком | 250 |
| А 09.05.034.000.316 | Исследование уровня хлоридов в крови на автоматическом биохимическом анализаторе с ионно-селективным блоком | 250 |
| A 09.05.039.000.291 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 260 |
| A 09.05.041.000.279 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| A09.05.042.000.273 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| A 09.05.043.000.325 | Исследование уровня креатинкиназы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 300 |
| А 09.05.044.000.282 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 230 |
| A 09.05.045.000.275 | Исследование уровня альфа-амилазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 260 |
| А 09.05.047.000.082 | Исследование уровня антитромбина III в крови на автоматическом коагулометре | 490 |
| A 09.05.050.000.313 | Исследование уровня фибриногена в крови на автоматическом коагулометре | 310 |
| А09.05.051.001.081 | Исследование уровня D-димера в крови на автоматическом коагулометре | 1150 |
| A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 480 |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 480 |
| A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 430 |
| A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 400 |
| А 09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 300 |
| A09.05.083.000.283 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 675 |
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 440 |
| A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 700 |
| A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 570 |
| A 09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 650 |
| A 09.05.173.000.292 | Исследование уровня липазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 400 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 450 |
| A12.05.000.000.087 | Определение антигенов эритроцитов (фенотипирование), гелевая технология | 530 |
| A 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 160 |
| А12.05.005.000.090 | Определение основных групп крови (А,В,0) гелевая технология | 850 |
| A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 320 |
| A12.05.008.000.084 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса), гелевая технология (скрининг) | 680 |
| А12.05.005.000.089 | Определение основных групп крови (А,В,0) перекрестным методом с цоликлонами | 290 |
| A12.05.028.000.092 | Определение тромбинового времени в плазме на автоматическом коагулометре | 315 |
| A12.05.039.000.078 | Активированное частичное тромбопластиновое временя (АЧТВ) в плазме на автоматическом коагулометре | 260 |
| A12.05.039.000.090 | Определение протромбинового времени в плазме на автоматическом коагулометре | 280 |
| А12.06.015.000.088 | Определение антистрептолизина-О на автоматическом биохимическом анализаторе | 400 |
| A12.06.019.000.305 | Исследование уровня ревматоидных факторов в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 400 |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 520 |
| A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 560 |
| А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 305 |
| А 26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) | 580 |
| A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 560 |
| А 26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1525 |
| А 26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 855 |
| А 26.05.033.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 565 |
| А 26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 570 |
| А 26.06.036.001 | Определение антигена HBsAg вируса гепатита(Hepatitis B viras) в крови качественным методом | 600 |
| А 26.06.036.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 550 |
| А 26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM)вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 550 |
| A 26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 500 |
| А 26.06.043.001 | Определение антител классов M и G (anti-HDV IgG и anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 600 |
| А 26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 в крови | 490 |
| A 26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 490 |
| А 26.08.027 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус ТОРС (SARS-cov) | 1300 |
| B 03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 500 |
| B 03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 250 |
| B 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 |
| B 03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 500 |
| B 03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 700 |
| B 03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 340 |
Платные услуги
Выписка из ЕГРЮЛ на 30.08.2023
Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 15.07.24г
Срок действия: бессрочно
График работы медицинских работников
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) О защите прав потребителей
Перечень платных медицинских услуг
Приказ МЗ КК №269 от 14.06.2022 О согласовании платы на платные услуги
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предосталвении платных медицнских услуг
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ до 2002
Свидетельство о постановке в налоговом органе
Форма договора платные медицинские услуги
Форма дополнительного соглашения к договору платные медицинские услуги
Приказ 148 от 21.04.2023г. о юридическом оформлении платных медицинских услуг
